| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип принтера | Принтер / Сканер / Копир |
| Цветность печати | Цветная |
| Размещение | Настольный |
| Минимальный объем капли | 3 пл |
| ПРИНТЕР | |
| Технология печати | термоструйная |
| Максимальный формат | А4 |
| Максимальное разрешение | 4800x1200 dpi |
| Скорость ч/б печати (A4) | 8.8 изобр./мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 5 стр/мин |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 3 изобр./мин |
| Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 1 изобр./мин |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 69 сек |
| СКАНЕР | |
| Максимальный формат оригинала | А4 |
| Максимальный размер сканирования | 216х297 мм |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Разрешение сканера | 600х1200 dpi |
| КОПИР | |
| Максимальное разрешение копира | 600х1200 dpi |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 |
| ЛОТКИ | |
| Подача бумаги | 100 шт. |
| Вывод бумаги | 30 шт. |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Количество цветов | 4 |
| Плотность бумаги | 64-275 г/м2 |
| Печать на различных носителях | матовая бумага, фотобумага, глянцевая бумага, конверты |
| Количество картриджей | 4 шт |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 12 000 страниц |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 7 000 страниц |
| Тип картриджа/тонера | Canon GI-81 PGBK, Canon GI-81 C, Canon GI-81 M, Canon GI-81 Y |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | |
| Интерфейсы | USB |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Поддержка ОС | Windows |
| Потребляемая мощность (при работе) | 11 Вт |
| Код товара | НФ-00002583 |
| ГАБАРИТЫ / ВЕС | |
| Габариты (ШхВхГ) | 445x167x330 мм |
| Масса | 6.4 кг |
| ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
| Telegram | http://t.me/neoprint_ykt |
| Telegram канал | https://t.me/neoprintykt |
| https://wa.me/79247650135 | |
| Neoprint_ykt@mail.ru | |
| Драйвера | https://www.canon.ru/support/ |
Нет отзывов об этом товаре.
Canon PIXMA G2820 – высокопроизводительная модель с функциями печати, сканирования и копирования. Устройство предназначено для экономичной и качественной печати черно-белых и цветных документов и изображений, в том числе фотографий, как в офисе, так и во время работы или учебы дома.